<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çeyrek Altın Fiyatı &#124; Güncel Altın Fiyatları</title>
	<atom:link href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceyrekaltinfiyati.net</link>
	<description>Çeyrek Altın Fiyatları ile Küçük Altın Fiyatı hakkında bilgiler veren Güncel Altın Fiyatları Platformu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 00:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kapalı Çarşı altın fiyatları</title>
		<link>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/kapali-carsi-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/kapali-carsi-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 23:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın bilezik fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı çarşı]]></category>
		<category><![CDATA[kapalıçarşı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceyrekaltinfiyati.net/?p=5171</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemizde altın fiyatlarının kalbi olarak Kapalı Çarşı kabul ediliyor. İstanbul&#8217;da yer alan Kapalı Çarşı altın fiyatları uygulanan altın fiyatları pek çok kuyumcu tarafından baz alınıyor.  Altın fiyatları belirlenirken sadece iç piyasada yaşanan olaylar değil aynı zamanda altının uluslararası işlem hacmi de belirleyici oluyor. Altın fiyatları uluslararası piyasada yükselirken bazen ülkemizde altına talebin az olması, altın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ülkemizde <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">altın</a> fiyatlarının kalbi olarak <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/kapali-carsi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kapalı çarşı">Kapalı Çarşı</a> kabul ediliyor. İstanbul&#8217;da yer alan <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/kapali-carsi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kapalı çarşı">Kapalı Çarşı</a> <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">altın</a> fiyatları uygulanan <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">altın</a> fiyatları pek çok kuyumcu tarafından baz alınıyor. <span id="more-5171"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın fiyatları">Altın fiyatları</a> belirlenirken sadece iç piyasada yaşanan olaylar değil aynı zamanda altının uluslararası işlem hacmi de belirleyici oluyor. <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın fiyatları">Altın fiyatları</a> uluslararası piyasada yükselirken bazen ülkemizde altına talebin az olması, altın satış baskısının çok yoğun olması yada doların düşmesi gibi nedenlerden dolayı daha yavaş seyredebilirken bunun tam tersi durumlarda yaşanabiliyor.  Uluslararası piyasalarda altının fiyatı düşerken iç piyasada altın alımlarının yoğun olması iç piyasa fiyatlarının sabit kalmasını hatta yükselmesini bile sağlayabiliyor. Kapalı Çarşı <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın fiyatları">altın fiyatları</a> her gün hem iç hemde dış piyasa koşullarının yanı sıra ekonomik veriler üzerinden de etkilenen bir görünüm sergileyerek serbest piyasada şekilleniyor.</p>
<h4>Gelen Arama Terimleri:</h4><ul><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/kapali-carsi-altin-fiyatlari.html" title="kapali carsi altin modelleri">kapali carsi altin modelleri</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/kapali-carsi-altin-fiyatlari.html" title="altın çeyrek kapalı çarşı">altın çeyrek kapalı çarşı</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/kapali-carsi-altin-fiyatlari.html" title="altın fiyatları 2011 grafiği">altın fiyatları 2011 grafiği</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/kapali-carsi-altin-fiyatlari.html" title="çeyrek altin çarsi">çeyrek altin çarsi</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/kapali-carsi-altin-fiyatlari.html" title="Cumhuriyet altin resimleri">Cumhuriyet altin resimleri</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/kapali-carsi-altin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları haftaya nasıl başlar?</title>
		<link>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/altin-fiyatlari-haftaya-nasil-baslar.html</link>
		<comments>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/altin-fiyatlari-haftaya-nasil-baslar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 23:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın düşer mi]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyatları Uzun Vadede Ne Olur?]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatlarında son durum]]></category>
		<category><![CDATA[altın yorumu]]></category>
		<category><![CDATA[altın yükselir mi]]></category>
		<category><![CDATA[altın yükselirmi]]></category>
		<category><![CDATA[altın yükseliyor mu]]></category>
		<category><![CDATA[altın yükseliyor mu altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceyrekaltinfiyati.net/?p=5167</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatları yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Genel olarak haftaya hızlı bir başlangıç ile başlayan altın fiyatları hafta sonuna doğru değer kaybetmeye başlıyor ve haftayı başladığı güne yakın bir değer üzerinden kapatıyor.  Buda altında al sat şeklinde kar etmek isteyen kişiler için uygun koşullar oluştururken altına yatırım yapan küçük yatırımcıların ise yerinde saymasına neden oluyor. 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">Altın</a> fiyatları yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Genel olarak haftaya hızlı bir başlangıç ile başlayan <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">altın</a> fiyatları hafta sonuna doğru değer kaybetmeye başlıyor ve haftayı başladığı güne yakın bir değer üzerinden kapatıyor. <span id="more-5167"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Buda altında al sat şeklinde kar etmek isteyen kişiler için uygun koşullar oluştururken altına yatırım yapan küçük yatırımcıların ise yerinde saymasına neden oluyor. 2011 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı büyük atılımı ve kar oranını bir daha gösteremeyen <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın fiyatları">altın fiyatları</a> yatay bir seyir izlemeye devam ederken uzun vadede altın fiyatlarının yükseleceği öngörülüyor. Ancak bir çok yatırım uzmanı altının bir daha 2011 yılındaki performansını sergileyemiyeceği konusunda hemfikir. Bu nedenle altına kısa vadeli yatırımlardan kaçınılması öneriliyor. Uzun vadede ihtiyaç duymayacağı nakit parası bulunan kişiler ise altının şok düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirebilir.</p>
<h4>Gelen Arama Terimleri:</h4><ul><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/altin-fiyatlari-haftaya-nasil-baslar.html" title="altın fiyatları ne olur nisan 2012">altın fiyatları ne olur nisan 2012</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/altin-fiyatlari-haftaya-nasil-baslar.html" title="altınfiyatları ne olur">altınfiyatları ne olur</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/altin-fiyatlari-haftaya-nasil-baslar.html" title="altın fiyatları ne olur haftaya">altın fiyatları ne olur haftaya</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/altin-fiyatlari-haftaya-nasil-baslar.html" title="ceyrek altin fiyati euro olarak">ceyrek altin fiyati euro olarak</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/altin-fiyatlari-haftaya-nasil-baslar.html" title="altın yükseliyor nisan 2012">altın yükseliyor nisan 2012</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/altin-fiyatlari-haftaya-nasil-baslar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çeyrek Altın Fiyatları 30.03.2011</title>
		<link>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-30-03-2011.html</link>
		<comments>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-30-03-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çeyrek Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın fiyatı bugün]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyrek Altın Fiyatları 30.03.2011]]></category>
		<category><![CDATA[dolar kuru ne kadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceyrekaltinfiyati.net/?p=5163</guid>
		<description><![CDATA[Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde yukarı yönlü bir eğilim sergilerken altının ons fiyatı bin 667,15 dolar seviyesinde işlem görmeyi sürdürüyor. Altın fiyatlarında yaşanan toparlanma sürecinde doların kur fiyatı ise Merkez Bankasının gölgesinde kalmayı sürdürüyor. Doların kuru 1.7828 lira değerinde seyretmeyi sürdürüyor.  Altının ons fiyatının Pazartesi günü yeni açılan piyasalar ile beraber günü bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde yukarı yönlü bir eğilim sergilerken altının ons fiyatı bin 667,15 <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dolar">dolar</a> seviyesinde işlem görmeyi sürdürüyor. <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">Altın</a> fiyatlarında yaşanan toparlanma sürecinde doların kur fiyatı ise Merkez Bankasının gölgesinde kalmayı sürdürüyor. Doların kuru 1.7828 lira değerinde seyretmeyi sürdürüyor. <span id="more-5163"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Altının ons fiyatının Pazartesi günü yeni açılan piyasalar ile beraber günü bin 650 dolar seviyesinin üzerinde bir noktada tamamlaması halinde altının geçen hafta yaşattığı kaybı telefi etmesi ve bin 700,00 dolar seviyesini geçmesi bekleniyor. Bunda en fazla Amerika&#8217;da açıklanacak olan ekonomik verilerin etkisinin olması bekleniyor. <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/ceyrek-altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Çeyrek Altın Fiyatları">Çeyrek Altın Fiyatları</a> 30.03.2011 gününü 152,21 lira alış ve 156,44 lira satış değeri üzerinden tamamladı. 24 ayar altının alış fiyatı 95,10 lira olurken satış fiyatı olarak ise 95,60 lira uygulanıyor. <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/ceyrek-altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Çeyrek Altın Fiyatları">Çeyrek altın fiyatları</a> için yapılan yorumlarda Pazartesi günü açıklanacak ulusal verilerin belirleyici olacağı konuşuluyor.</p>
<h4>Gelen Arama Terimleri:</h4><ul><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-30-03-2011.html" title="doviz cevir kucuk altin fiyati bugun">doviz cevir kucuk altin fiyati bugun</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-30-03-2011.html" title="1 ceyrek altin fiyatlari 2012">1 ceyrek altin fiyatlari 2012</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-30-03-2011.html" title="protein diyeti">protein diyeti</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-30-03-2011.html" title="çeyre altın fiyetlerı kayseri">çeyre altın fiyetlerı kayseri</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-30-03-2011.html" title="çeyrak altın fiyatı bugün">çeyrak altın fiyatı bugün</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-30-03-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası altın rezervlerini açtı</title>
		<link>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/merkez-bankasi-altin-rezervlerini-acti.html</link>
		<comments>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/merkez-bankasi-altin-rezervlerini-acti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın rezervi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceyrekaltinfiyati.net/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası çok büyük güvenlik önlemleri altında kozmik odalarında sakladığı altın rezervlerinin resimlerini basın ile paylaştı. Merkez Bankasının elinde 206 ton külçe altın bulunurken külçe altınların toplam değerinin 11,5 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.  Son günlerde yastık altı yatırımları ekonomiye kazandırmak için yapmış olduğu atılımlar ile dikkatleri üzerine toplayan Merkez Bankasının altın rezervlerini açıklayarak küçük [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/merkez-bankasi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with merkez bankası">Merkez Bankası</a> çok büyük güvenlik önlemleri altında kozmik odalarında sakladığı <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">altın</a> rezervlerinin resimlerini basın ile paylaştı. Merkez Bankasının elinde 206 ton külçe <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">altın</a> bulunurken külçe altınların toplam değerinin 11,5 milyar <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dolar">dolar</a> civarında olduğu belirtiliyor. <span id="more-5159"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Son günlerde yastık altı yatırımları ekonomiye kazandırmak için yapmış olduğu atılımlar ile dikkatleri üzerine toplayan Merkez Bankasının altın rezervlerini açıklayarak küçük yatırımcılara güven aşılamaya çalıştığı düşünülüyor. Merkez Bankasının kasalarında bulunan külçe altınların her biri en az 13 kilo gelirken toplamda 206 ton külçe altın olduğu belirtiliyor. Merkez Bankası altın rezervlerini sakladığı odalara giriş için her birinin ayrı şifre ve anahtarı bulunan 10 farklı personelin aynı anda kasaları açması gerekiyor. Üst düzey güvenlik önlemleri ile dikkat çeken Merkez Bankası kasa kapıları patlayıcılara ve ateşe karşı dayanıklı özel bir alaşımdan üretildiği için kapıların açılması için mutlaka anahtarlı personelin bulunması gerekiyor.</p>
<h4>Gelen Arama Terimleri:</h4><ul><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/merkez-bankasi-altin-rezervlerini-acti.html" title="merkez bankası altın rezervi 2011">merkez bankası altın rezervi 2011</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/merkez-bankasi-altin-rezervlerini-acti.html" title="türkiye cumhuriyet bankasının altını">türkiye cumhuriyet bankasının altını</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/merkez-bankasi-altin-rezervlerini-acti.html" title="külçe altın">külçe altın</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/merkez-bankasi-altin-rezervlerini-acti.html" title="merkez bankası altın fiatları bugün">merkez bankası altın fiatları bugün</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/merkez-bankasi-altin-rezervlerini-acti.html" title="YATIRIM KÜLÇE ALTINLARI">YATIRIM KÜLÇE ALTINLARI</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/merkez-bankasi-altin-rezervlerini-acti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankalar yastık altındaki altınların peşinde</title>
		<link>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/bankalar-yastik-altindaki-altinlarin-pesinde.html</link>
		<comments>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/bankalar-yastik-altindaki-altinlarin-pesinde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın günü]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[banka altın günü]]></category>
		<category><![CDATA[banka altın hesabı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceyrekaltinfiyati.net/?p=5155</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası tarafından yastık altında saklanan altınların ekonomiye kazandırılması için yeni bir kampanya başlatıldı. Düzenlenen organizasyon kapsamında pek çok bankada altın günleri düzenlenecek. Bu günlerde bankalara gelen Merkez Bankası yetkilileri vatandaşlar tarafından getirilen altınları çeşitleri ve türleri ne olursa hesaplayarak değer belirleyecek ve bu toplam değer 24 ayar gram altına çevrilerek bankalar yatırılacak. Böylelikle altın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/merkez-bankasi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with merkez bankası">Merkez Bankası</a> tarafından yastık altında saklanan altınların ekonomiye kazandırılması için yeni bir kampanya başlatıldı. Düzenlenen organizasyon kapsamında pek çok bankada <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">altın</a> günleri düzenlenecek.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu günlerde bankalara gelen Merkez Bankası yetkilileri vatandaşlar tarafından getirilen altınları çeşitleri ve türleri ne olursa hesaplayarak değer belirleyecek ve bu toplam değer 24 ayar gram altına çevrilerek bankalar yatırılacak. Böylelikle altın yatırımı yapmak isteyen kişilerin evlerinde altın biriktirme riskleri en düşüğe indirilirken bankalarda daha fazla kişiye <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin-hesabi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Altın Hesabı">altın hesabı</a> sunmuş olacak. Uygulama evlerinde altın saklamak istemeyen küçük yatırımcıyı sevindirirken kuyumcular tarafından bir hayli tepki ile karşılandı. Kuyumcular tek karlarının altın alım satımında alınan düşük komisyon olduğunu söylerken bankaların buna da göz diktiği konusunda şikayetçi oldular. Bankalar tarafından uygulama başlatılırken pek çok banka <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin-gunu" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın günü">altın günü</a> için ilanlarını şimdiden vermiş durumdu.</p>
<h4>Gelen Arama Terimleri:</h4><ul><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/bankalar-yastik-altindaki-altinlarin-pesinde.html" title="banka altın günü">banka altın günü</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/bankalar-yastik-altindaki-altinlarin-pesinde.html" title="altın günü bankalar">altın günü bankalar</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/bankalar-yastik-altindaki-altinlarin-pesinde.html" title="bankaların altın günü">bankaların altın günü</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/bankalar-yastik-altindaki-altinlarin-pesinde.html" title="bankaların altın günleri">bankaların altın günleri</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/bankalar-yastik-altindaki-altinlarin-pesinde.html" title="altın günü banka">altın günü banka</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/bankalar-yastik-altindaki-altinlarin-pesinde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çeyrek Altın Fiyatları 27.03.2011</title>
		<link>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-27-03-2011.html</link>
		<comments>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-27-03-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın fiyatı bugün]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyrek Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyrek Altın Fiyatları 27.03.2011]]></category>
		<category><![CDATA[dolar kuru ne kadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceyrekaltinfiyati.net/?p=5147</guid>
		<description><![CDATA[Dolar fiyatlarında düşüş yaşanırken altın fiyatlarında toparlanma eğilimi sürüyor. Dolar dün FED tarafından yapılan açıklamalar ve Merkez Bankasının kararlı müdahale politikası ile yükselişine ara vermişe benzerken altın fiyatlarında ise yukarı yönlü hareket devam ediyor.  Doların kur fiyatı 1.7842 liradan işlem görmeyi sürdürürken bugünü de kayıp ile kapatacak gibi görünüyor. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dolar">Dolar</a> fiyatlarında düşüş yaşanırken <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">altın</a> fiyatlarında toparlanma eğilimi sürüyor. <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dolar">Dolar</a> dün FED tarafından yapılan açıklamalar ve Merkez Bankasının kararlı müdahale politikası ile yükselişine ara vermişe benzerken altın fiyatlarında ise yukarı yönlü hareket devam ediyor. <span id="more-5147"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Doların kur fiyatı 1.7842 liradan işlem görmeyi sürdürürken bugünü de kayıp ile kapatacak gibi görünüyor. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasada hızlı bir şekilde yükselerek yeniden bin 700 dolar seviyesini zorlamaya başladı. Altının ons fiyatı şu anda bin 693,05 dolar. Çeyrek <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin-fiyatlari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın fiyatları">Altın Fiyatları</a> 27.03.2011 gününü ise alış 157,13 lira ve satış 165,00 lira seviyesinden sürdürüyor. 24 Ayar Altının Gram alış fiyatı 96,88 lira olurken satış fiyatı olarak ise 97,15 lira uygulanıyor. Yarım Altın alış 312,55 satış 330,00 lira, Tam Altın 624,10 lira satış 660,00 lira, Cumhuriyet Altını alış 643,76 lira satış 670,00 lira, 18 Ayar Altın 68,78 lira alış 64,00 lira satış, 22 Ayar Bilezik gram alış 88,35 lira satış 95,00 lira.</p>
<h4>Gelen Arama Terimleri:</h4><ul><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-27-03-2011.html" title="gremse ne kadar">gremse ne kadar</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-27-03-2011.html" title="b ugün çeyrek">b ugün çeyrek</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-27-03-2011.html" title="27 03 2011 altın fiyatı">27 03 2011 altın fiyatı</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-27-03-2011.html" title="altınfıyatıbugun">altınfıyatıbugun</a></li><li><a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-27-03-2011.html" title="çeyrek altın fiyatı nedir?">çeyrek altın fiyatı nedir?</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/ceyrek-altin-fiyatlari-27-03-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın haftaya iyi başlangıç yaptı</title>
		<link>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/altin-haftaya-iyi-baslangic-yapti.html</link>
		<comments>http://www.ceyrekaltinfiyati.net/altin-haftaya-iyi-baslangic-yapti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyatları Uzun Vadede Ne Olur?]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatlarında son durum]]></category>
		<category><![CDATA[altın yorumu]]></category>
		<category><![CDATA[altın yükselirmi]]></category>
		<category><![CDATA[altın yükseliyor mu]]></category>
		<category><![CDATA[altın yükseliyor mu altın]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar düşüyor]]></category>
		<category><![CDATA[dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[dolar ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar ne olacak]]></category>
		<category><![CDATA[dolar ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[dolar yükselir mi]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceyrekaltinfiyati.net/?p=5150</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankasının Pazartesi gününü istisnai gün olarak ilan ederek dolar kuruna müdahale etmesi altına yaradı. Dolar kuru hızlı bir düşüş ile son iki ayın en düşük seviyesine gerilerken altın fiyatlarında toparlanma yaşandı.  Altın fiyatları böylelikle haftaya iyi bir başlangıç yaptı. Doların düşmesi üzerine dolardan çıkan yatırımcıların düşük fiyatı nedeni ile altın yatırımına yönelmesi ve alımlara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Merkez Bankasının Pazartesi gününü istisnai gün olarak ilan ederek <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dolar">dolar</a> kuruna müdahale etmesi altına yaradı. <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/dolar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with dolar">Dolar</a> kuru hızlı bir düşüş ile son iki ayın en düşük seviyesine gerilerken <a href="http://www.ceyrekaltinfiyati.net/tag/altin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with altın">altın</a> fiyatlarında toparlanma yaşandı. <span id="more-5150"></span></p>
